Unglingameistaramótiđ í kata fór fram laugardaginn 2. mars 2002. Mótiđ fór fram í Íţróttahúsi Smárans í Kópavogi og hófst kl. 9:30, ţví lauk kl. 16:00. Alls mćttu um 370 keppendur frá 8 félögum til leiks og er ţetta fjölmennasta karatemót sem haldiđ hefur veriđ hér á landi. Unglingamótiđ hefur fariđ vaxandi á hverju ári og er ţessi fjöldi gott dćmi um gott starf í öllum félögum. Mjög vel gekk ađ skipuleggja mótiđ en ţađ var Karatefélagiđ Ţórshamar ásamt Breiđablik sem sá um skipulagninguna. Dómarar voru Helgi Jóhannesson Yfirdómari, Ólafur Wallevik, Ólafur Hreinsson, Halldór Svavarsson, Bjarni Kćrnested, Gunnlaugur Sigurđsson, Daníel P. Axelsson, Sólveig Sigurđardóttir, Lárus Welding, Reinharđ Reinharđsson, Ţröstur Ólafsson, Eydís Líndal, Igor Stamatovic, Jón Hákon Bjarnason. Mótsstjóri var Indriđi Jónsson. Helstu úrslit urđu sem hér segir.;
| Kata barna fd. 1994 og yngri | Kata barna fd. 1993 | |||||||
| 1.sćti | Guđni Hrafn Pétursson | Fylkir | 25,0 stig | 1.sćti | Kristófer Ísak Karlsson | KFR | 25,3 stig | |
| 2.sćti | Mikael Luis Gunnlaugsson | Ţórshamri | 24,6 stig | 2.sćti | Haukur Sveinbjarnarson | Fylkir | 25,1 stig | |
| 3.sćti | Breki Bjarnason | Ţórshamri | 24,4 stig | 3.sćti | Bjarni Örn Kristinsson | Ţórshamar | 24,7 stig | |
| 4.sćti | Jason Vu | Víkingur | 24,3 stig | 4.sćti | Gunnhildur Grétarsdóttir | Fylkir | 24,5 stig | |
| Keppendur alls 67 | Keppendur alls 57 | |||||||
| Kata barna fd. 1992 | Kata barna fd. 1991 | |||||||
| 1.sćti | Steinar Valur Bjarnason | Fylkir | 25,3 stig | 1.sćti | Eggert Kári Karlsson | KFR | 25,1 stig | |
| 2.sćti | Brandon Vu | Víkingur | 24,7 stig | 2.sćti | Andri Ţór Benediktsson | Ţórshamri | 25,0 stig | |
| 3.sćti | Jóhannes Geir Ólafsson | Ţórshamar | 24,5 stig | 3.sćti | Jón Gauti Magnússon | Víkingur | 24,7 stig | |
| 4.sćti | Aron Ţór Ragnarsson | Ţórshamar | 24,5 stig | 4.sćti | Fanney Gunnarsdóttir | KFR | 24,6 stig | |
| Keppendur alls 54 | Keppendur alls 50 | |||||||
| Kata krakka fd. 1990 | Kata krakka fd. 1989 | |||||||
| 1.sćti | Jón Ingvi Seljeseth | Ţórshamri | 25,1 stig | 1.sćti | Arnmundur E. Bachmann | KFR | 25,1 stig | |
| 2.sćti | Finnur Karlsson | Fylkir | 25,0 stig | 2.sćti | Guđbjartur Ísak Ásgeirsson | Haukar | 25,0 stig | |
| 3.sćti | Sigurđur Hafsteinn Jónsson | KFR | 24,9 stig | 3.sćti | Egill Magnússon | Fylkir | 24,3 stig | |
| 4.sćti | Ţorlákur Björnsson | Ţórshamri | 24,8 stig | 4.sćti | Hafdís Sara Ţórhallsdóttir | Fylkir | 24,2 stig | |
| Keppendur alls 45 | Keppendur alls 21 | |||||||
| Kata táninga fd. 1987 og 1988 | Kata unglinga fd. 1985 og 1986 | |||||||
| 1.sćti | Hákon Bjarnason | Fylkir | 25,8 stig | 1.sćti | Sólveig Sigurđardóttir | Ţórshamri | 25,9 stig | |
| 2.sćti | Arnar Pétursson | KFR | 25,3 stig | 2.sćti | Auđur Olga Skúladóttir | Ţórshamar | 24,8 stig | |
| 3.sćti | Andri Bjartur Jakobsson | KFR | 25,0 stig | 3.sćti | Hákon Fannar Hákonarson | Haukar | 24,6 stig | |
| 4.sćti | Jón Ingi Bergsteinsson | Ţórshamri | 24,5 stig | 4.sćti | Margeir Stefánsson | Ţórshamri | 24,3 stig | |
| Keppendur alls 38 | Keppendur alls 17 | |||||||
| Kata eldri unglinga fd. 1983 og 1984 | Kata juniora fd. 1981 og 1982 | |||||||
| 1.sćti | Andon Kaldal Ágústsson | KFR | 25,4 stig | 1.sćti | Davíđ Jón Ögmundsson | KFR | 25,3 stig | |
| 2.sćti | Jón Viđar Arnţórsson | Ţórshamri | 25,4 stig | 2.sćti | Rúnar Ingi Ásgeirsson | KFR | 25,3 stig | |
| 3.sćti | Gerđur Steinarsdóttir | Ţórshamar | 24,2 stig | 3.sćti | Sif Grétarsdóttir | Fylkir | 25,2 stig | |
| 4.sćti | Magnús Ingi Gunnarsson | Fylkir | 24,0 stig | 4.sćti | Ari Sverrisson | Haukar | 25,0 stig | |
| Keppendur alls 13 | Keppendur alls 9 | |||||||
| Hópkata fd. 1993 og yngri | Hópkata barna fd. 1991 og 1992 | |||||||
| 1.sćti | Jóhanna, Gunnhildur, Karitas | Fylkir | 25,4 stig | 1.sćti | Andri Ţór, Aron Ţór, Björn | Ţórshamri | 25,2 stig | |
| 2.sćti | Kristófer, Arianit, Jónas | KFR | 25,0 stig | 2.sćti | Steinar, Óli Karló, Sindri | Fylkir | 24,8 stig | |
| 3.sćti | Haukur, Andri, Egill | Fylkir | 24,4 stig | 3.sćti | Aldís, Gođi, Fanney | KFR | 24,5 stig | |
| 4.sćti | Jakob, Mikael, Matthías | Ţórshamri | 24,2 stig | 4.sćti | Snćbjörn, Ingólfur, Júlíus | KFR | 24,5 stig | |
| Liđ alls 19 | Liđ alls 23 | |||||||
| Hópkata krakka fd. 1989 og 1990 | Hópkata táninga fd. 1985 - 1988 | |||||||
| 1.sćti | Guđbjartur, Lilja, Kristján | Haukar | 25,4 stig | 1.sćti | Sólveig, Auđur, Margeir | Ţórshamri | 25,8 stig | |
| 2.sćti | Steinar, Ţorlákur, Jón Ingvi | Ţórshamri | 25,2 stig | 2.sćti | Andri, Hákon, Sveinn | Fylkir | 25,0 stig | |
| 3.sćti | Arnljótur, Áslákur, Steingrímur | Ţórshamri | 24,7 stig | 3.sćti | Arnmundur, Andri, Arnar | KFR | 24,9 stig | |
| 4.sćti | Egill, Hafdís, Finnur | Fylkir | 24,0 stig | 4.sćti | Tómas, Jón Ingi, Hörđur | Ţórshamri | 24,8 stig | |
| Keppendur alls 17 | Liđ alls 14 | |||||||
| Hópkata juniora fd. 1981 - 1984 | ||||||||
| 1.sćti | Anton, Davíđ, Rúnar Ingi | KFR | 25,6 stig | |||||
| 2.sćti | Sif, Elsa, Theodora | Fylkir | 24,8 stig | |||||
| 3.sćti | Arna, Gerđur, Fríđa | Ţórshamri | 24,4 stig | |||||
| 4.sćti | Hafţór, Haukur, Ţórhildur | Akranes | 23,6 stig | |||||
| Liđ alls 4 | ||||||||
Heildarárangur
einstakra félaga
| Félag |
Gull |
Silfur |
Brons |
Verđlaun
alls |
|
Heildarstig |
| Ţórshamar |
4 |
5 |
6 |
15 |
|
28 |
| KFR |
6 |
3 |
4 |
13 |
|
28 |
| Fylkir |
4 |
5 |
3 |
12 |
25 |
|
| Haukar |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
6 |
| Víkingur |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
3 |
| Akranes |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Afturelding |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Breiđablik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Heildarstigafjöldi
fyrir kumite og kata
| Félag |
Kumite |
Kata |
|
Heildarstig |
| Ţórshamar |
19 |
28 |
|
47 |
| KFR |
6 |
28 |
|
34 |
| Fylkir |
8 |
25 |
|
33 |
| Haukar |
7 |
6 |
|
13 |
| Víkingur |
6 |
3 |
|
9 |
| Afturelding |
2 |
0 |
|
2 |
| Akranes |
0 |
0 |
|
0 |
| Breiđablik |
0 |
0 |
|
0 |
Karatefélagiđ Ţórshamar er Unglingameistari félaga 2002